현재 확인 큐
음악·가창: APPROVED · d090_s20260821 · seed 20260821 · 분리 보컬 ASR 90.11%. 기준 잠금 완료.
영상: REJECTED. 현재 후보는 넘기지 않고 영상 연구를 다시 진행합니다.
항상 확인판
진행 방향이 바뀌면 이 영역만 먼저 갱신합니다. 오래된 실험물은 아래 버전 아카이브로 내립니다.
범용 콘텐츠 → 벤치마크 영상 연구
서로 다른 캐릭터 시드 3개와 45초 콘텐츠가 들어왔다고 가정한 첫 end-to-end animatic입니다. 검증 범위는 숏 밀도, 상태 재사용, 컷·줌·흔들림·바운스, 자막, 한국어 TTS와 가이드 비트입니다.
현재 판정: 연출 구조는 벤치마크 수치 통과. 캐릭터는 일관된 원본 도형으로 분리 검증했으며, ComfyUI 최종 화질과 실제 생성 노래는 아직 합격 판정 대상이 아닙니다.
ComfyUI 모델·LoRA 품질 검증
동일 seed와 프롬프트로 공개 체크포인트·스타일 LoRA를 비교하고, 승인 참조 이미지에 IPAdapter와 OpenPose를 적용한 3상태 identity gate까지 실행한 결과입니다.














원본 스타일 연구
원화 마스터 라인업 2 versions

개별 원화 3/3




Style LoRA dataset v0 12/48
10개 train identity는 스타일 학습에 사용하고, 2개 holdout identity는 학습에서 완전히 제외해 새로운 캐릭터로 스타일이 전이되는지 검사합니다. 먼저 12명의 neutral만 검수하고 통과한 identity의 나머지 3상태를 확장합니다. 위의 승인 원화 3장은 기준 이미지이며 train에는 넣지 않습니다.
아래 단일 업로드는 재생성본 교체나 이후 3개 상태 추가에 사용합니다.
| split | identity | 고정 외형 | 4상태 진행 |
|---|---|---|---|
| train | 땋은 머리 여자아이train_01_braided_girl | short child girl, twin braids, red overalls, cream t-shirt, teal sneakers | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 곱슬머리 남학생train_02_curly_teen | slim teenage boy, curly brown hair, green zip jacket, gray shorts, high-top shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 픽시컷 여성train_03_pixie_woman | petite young adult woman, black pixie cut, magenta sweatshirt, navy skirt, white trainers | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 안경 쓴 청년train_04_glasses_man | tall lean young adult man, round glasses, orange cardigan, khaki slacks, brown loafers | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 앞치마 중년 여성train_05_apron_woman | stocky middle-aged woman, wavy shoulder-length hair, mint apron, burgundy dress, flat shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 콧수염 작업자train_06_mustache_worker | lean middle-aged man, small mustache, denim work shirt, tan work pants, black work shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 은발 노년 여성train_07_elder_bun | short elderly woman, silver hair bun, teal tracksuit, white walking shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 체크 조끼 노년 남성train_08_elder_vest | tall elderly man, bald crown with gray fringe, mustard check vest, brown trousers, dress shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 운동복 여성train_09_athletic_woman | athletic adult woman, high ponytail, navy track jacket, coral track pants, running shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| train | 체격 큰 남성train_10_heavy_man | heavyset adult man, buzz cut, lavender sweatshirt, charcoal joggers, simple sneakers | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| holdout | 바가지머리 남자아이holdout_01_bowlcut_child | small child boy, round face, dark bowl cut, sky-blue overalls, striped shirt, red canvas shoes | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
| holdout | 곱슬머리 우비 여성holdout_02_curly_raincoat | tall curvy adult woman, voluminous curly hair, yellow raincoat, dark leggings, purple ankle boots | 1/4 정면 중립 완료 · 말하며 손짓 대기 · 큰 동작 대기 · 극단 반응 대기 |
A/B/C 기존 비교판 9/9
A/B/C 세 방향에서 동일한 neutral, action, extreme 장면을 비교합니다.









GPT Image D 후보
현재 판정: 공통 선·얼굴 문법의 방향 비교용. 등신·손가락·완전 평면색 기준이 남아 있어 학습 데이터로는 미승인.




ComfyUI 28장 캐릭터팩
벤치마크의 제작 밀도를 재구성하기 위한 현재 활성 자산 연구입니다. 동일 캐릭터를 고정한 채 포즈 8장, 표정 10장, 입모양 6장, 리액션 4장을 등록형 PNG로 만듭니다.
마스터 및 얼굴 방식 검수
12종 마스터 비교와 임시 마스터, 실패 판정된 얼굴 인페인트 결과입니다. 큰 검은 타원 눈과 얼굴 중심·선 굵기 변화 때문에 현재 방식은 중단했습니다.






참조/표정 비교판
외부 채널을 복제하지 않고, 병맛 노래 애니메이션의 시각 문법과 표정 사전을 분석하는 영역입니다.
참조 이미지와 표정 시트는 /data/studio-core/artifacts/style_references/redpajama_yaco/screenshots에 넣습니다.
현재 검수 미디어
지금 판단해야 할 이미지와 영상만 먼저 보여줍니다. 작업 파일과 JSON 링크는 페이지 하단으로 내렸습니다.
활성 캐릭터 기준



ComfyUI expression sheet v1
오버레이가 아니라 ComfyUI가 얼굴 전체 표정을 재생성한 첫 테스트입니다. 셀마다 정체성 변화가 있는지 먼저 봅니다.








Denoise sweep v1
동일한 SD1.5 + IPAdapter light 워크플로우에서 denoise 0.20/0.30/0.40만 바꾼 원인 진단용 테스트입니다.



현재 2D 노래 리그 proof
캐릭터 연구 사례: Godfortune State Pack 28
활성 방향은 임시 귀여운 꼬마 도사 마스터의 정체성을 유지하면서
스토리별 포즈·표정·입모양·리액션을 ComfyUI로 생성하고 등록 좌표에 맞춰 조합하는 것입니다.
Runtime
문서 바로가기
버전 아카이브 교체되었거나 현재 제작 기준에서 종료된 실험물
Character Reference Archive



Expression / Mouth Archive
v1 입모양 proof입니다. 현재는 mouthless/browless v2 리그로 대체 예정입니다.








LivePortrait Archive
정체성 안정성 확인용입니다. 메인 노래/입모양 경로는 아닙니다.
종료된 연구: LatentSync
최종 판정: 반실사 또는 사람 얼굴 비율의 2.5D 소스에서는 작동하지만, 현재 확정된 단순 2D 갓포춘 캐릭터와 시각 기준이 맞지 않습니다. 제작 후보와 YouTube Job 경로에서 완전히 제외하며, 아래 결과는 과거 판단 근거로만 보존합니다.









OpenRouter Draft Archive
시안/소통용 자료입니다. 정규 생성 파이프라인 산출물이 아닙니다.




Rejected Archive
실패 산출물은 활성 검수 영역에 섞지 않습니다. 필요 시 서버 파일에서만 확인합니다.
/data/studio-core/artifacts/rejected/godfortune/20260521-v2-overlay-mismatch.Recent Jobs
| Job | Status | Progress | Stage |
|---|---|---|---|
| No in-memory jobs after latest API restart. | |||
작업 파일
리그 manifest, 장면 템플릿, 포즈 프리셋 등 실제 작업 파일 링크입니다. 검수 우선순위에서는 뒤로 내렸습니다.
Recent Performance Logs
| Run | Exit | Elapsed | Max RSS | Path |
|---|---|---|---|---|
| 20260521T073033Z-denoise_sweep_v1 | 0 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260521T073033Z-denoise_sweep_v1 |
| 20260521-expression-sheet-v1 | - | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260521-expression-sheet-v1 |
| 20260520T085422Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v2b-lip-retarget-detectable | 0 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T085422Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v2b-lip-retarget-detectable |
| 20260520T085257Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v2-lip-retarget | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T085257Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v2-lip-retarget |
| 20260520T084033Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-models-ready | 0 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T084033Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-models-ready |
| 20260520T083909Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-facealignment-patched | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083909Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-facealignment-patched |
| 20260520T083707Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-facealignment | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083707Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-facealignment |
| 20260520T083617Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-patched | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083617Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-patched |
| 20260520T083403Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-torchgpu | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083403Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1-torchgpu |
| 20260520T083307Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1 | 1 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083307Z-godfortune-liveportrait-face-motion-v1 |
| 20260520T083045Z-liveportrait-gate-existing-ipadapter-smoke | 0 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T083045Z-liveportrait-gate-existing-ipadapter-smoke |
| 20260520T074945Z-godfortune-face-expression-verdict | 0 | - | - | /data/studio-core/logs/perf/20260520T074945Z-godfortune-face-expression-verdict |




